方案與價格
每次生成圖片或影片都會使用點數。費用取決於模型及其設定,例如解析度、長寬比和長度。Canvas 和 Chat 的價格相同。
第一個表格列出所有模型。用計算機加總你每月的生成量,看看哪個方案適合,再在最後一個表格比較各方案。付費方案以美元計價,每月會把你的點數餘額補回該方案的每月點數。
各模型價格
點數以每張圖片或每秒影片計算。「約美元」欄位以隨用隨付的價格換算:1,000 點 = 1 美元。使用付費方案時,1 美元約可換得 1,250–1,333 點(月繳)或 1,923–2,051 點(年繳)。
最後更新:2026年10月30日 10:18(UTC+8),於本頁建置時取自 JifChat 即時價格。
圖片模型
| 模型 | 解析度 | 點數 / 張 | 約美元 / 張 |
|---|---|---|---|
| Nano Banana Pro | 1K · 2K | 150 | US$0.15 |
| 4K | 300 | US$0.30 | |
| GPT Image 2 | 1K自動 · 3:2 · 2:3 · 3:4 · 4:3 · 4:5 · 5:4 · 21:9 | 145含參考圖片:151 | US$0.145 |
| 1K1:1 · 9:16 · 16:9 | 211含參考圖片:219 | US$0.211 | |
| 2K21:9 | 158含參考圖片:158 | US$0.158 | |
| 2K自動 · 3:2 · 2:3 · 3:4 · 4:3 · 9:16 · 16:9 | 222含參考圖片:234 | US$0.222 | |
| 2K1:1 | 401含參考圖片:413 | US$0.401 | |
| 4K所有長寬比 | 401含參考圖片:413 | US$0.401 | |
| GPT Image 2.5 Flare | 1K | 53含參考圖片:61 | US$0.053 |
| 2K | 56含參考圖片:64 | US$0.056 | |
| 4K | 101含參考圖片:108 | US$0.101 |
影片模型
| 模型 | 解析度或模式 | 點數 / 秒 | 約美元 / 秒 |
|---|---|---|---|
| Wan 2.6 | 720p | 100 | US$0.10 |
| 1080p | 150 | US$0.15 | |
| Seedance 2.5僅限付費方案1,2 | 480p | 222.3 | US$0.222 |
| 720p | 473 | US$0.473 | |
| 1080p | 1,163.6 | US$1.164 | |
| Seedance 2.0僅限付費方案3,4 | 480p | 140.9 | US$0.141 |
| 720p | 303 | US$0.303 | |
| 1080p | 681.8 | US$0.682 | |
| 4K | 1,557.4 | US$1.557 | |
| Seedance 2.0 Mini僅限付費方案5,6 | 480p | 72.9 | US$0.073 |
| 720p | 155 | US$0.155 | |
| Kling 4.0僅限付費方案 | 720p | 157 | US$0.157 |
| 1080p | 235 | US$0.235 | |
| Kling v37 | 標準 | 84 | US$0.084 |
| 專業 | 112 | US$0.112 | |
| 4K | 420 | US$0.42 | |
| Hailuo H38 | 768p | 60 | US$0.06 |
| 2K | 130 | US$0.13 | |
| Grok9 | 480p | 49.7 | US$0.05 |
| 720p | 70 | US$0.07 |
- Seedance 2.5 參考生成影片 以影片作為輸入時:每秒價格 ×0.6(例如 720p:283.8 點/秒)。
- 自動長度(Seedance 2.5):依實際長度計費,最多 30 秒;生成期間會先保留這麼多秒的點數。
- Seedance 2.0 參考生成影片 以影片作為輸入時:每秒價格 ×0.6(例如 720p:181.8 點/秒)。
- 自動長度(Seedance 2.0):依實際長度計費,最多 15 秒;生成期間會先保留這麼多秒的點數。
- Seedance 2.0 Mini 以影片作為輸入時:每秒價格 ×0.6(例如 720p:93 點/秒)。
- 自動長度(Seedance 2.0 Mini):依實際長度計費,最多 15 秒;生成期間會先保留這麼多秒的點數。
- Kling v3 聲音(標準 / 專業):有聲音 126 / 168 點/秒,語音控制 147 / 196 點/秒。4K 有無聲音價格相同。
- Hailuo H3 參考生成影片:前 5 張參考圖片免費,之後每張 +80 點(最多 9 張)。
- Grok 至少需要 1 張參考圖片,每張 +2 點(最多 7 張)。
文字生成(文字節點):依語言模型使用的 token 計費,回覆後才知道費用。
點數計算機
加入你每月預計使用的模型及各自的生成量,即可看到所需點數及適合的方案。
方案
| 方案 | 價格 | 每月點數 | 每 1,000 點 |
|---|---|---|---|
| 免費 | US$0 | 沒有每月點數。註冊時及註冊後的頭幾天可以領取免費點數。 查看免費點數 | |
| 進階版 | US$10 / 月新訂閱者首月 US$6 | 12,500 | US$0.80 |
| 專業版 | US$30 / 月新訂閱者首月 US$18 | 40,000 | US$0.75 |
首月價格是什麼意思?
Section titled “首月價格是什麼意思?”新訂閱者訂閱月繳方案時,第一個月可享較低的價格,之後按原價續訂。年繳方案每年收費一次,沒有首月價格。
